最新:11110338期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11110338 | 11-11 05:38:00 | 2+4+7=13 |
11110337 | 11-11 05:37:00 | 3+2+6=11 |
11110336 | 11-11 05:36:00 | 8+0+9=17 |
11110335 | 11-11 05:35:00 | 8+0+7=15 |
11110334 | 11-11 05:34:00 | 1+1+5=07 |
11110333 | 11-11 05:33:00 | 5+5+0=10 |
11110332 | 11-11 05:32:00 | 2+9+6=17 |
11110331 | 11-11 05:31:00 | 2+2+2=06 |
11110330 | 11-11 05:30:00 | 8+5+9=22 |
11110329 | 11-11 05:29:00 | 3+4+0=07 |
11110328 | 11-11 05:28:00 | 1+5+9=15 |
11110327 | 11-11 05:27:00 | 1+0+5=06 |
11110326 | 11-11 05:26:00 | 3+8+6=17 |
11110325 | 11-11 05:25:00 | 7+3+0=10 |
11110324 | 11-11 05:24:00 | 0+5+2=07 |
11110323 | 11-11 05:23:00 | 7+1+5=13 |
11110322 | 11-11 05:22:00 | 2+1+3=06 |
11110321 | 11-11 05:21:00 | 7+3+8=18 |
11110320 | 11-11 05:20:00 | 9+7+6=22 |
11110319 | 11-11 05:19:00 | 7+3+4=14 |
11110318 | 11-11 05:18:00 | 1+3+3=07 |
11110317 | 11-11 05:17:00 | 1+0+1=02 |
11110316 | 11-11 05:16:00 | 1+1+7=09 |
11110315 | 11-11 05:15:00 | 8+3+8=19 |
11110314 | 11-11 05:14:00 | 8+4+4=16 |
11110313 | 11-11 05:13:00 | 1+9+6=16 |
11110312 | 11-11 05:12:00 | 1+0+3=04 |
11110311 | 11-11 05:11:00 | 0+1+3=04 |
11110310 | 11-11 05:10:00 | 5+8+5=18 |
11110309 | 11-11 05:09:00 | 6+6+6=18 |
11110308 | 11-11 05:08:00 | 9+3+0=12 |
11110307 | 11-11 05:07:00 | 4+6+3=13 |
11110306 | 11-11 05:06:00 | 7+7+8=22 |
11110305 | 11-11 05:05:00 | 2+1+3=06 |
11110304 | 11-11 05:04:00 | 0+2+7=09 |
11110303 | 11-11 05:03:00 | 3+2+1=06 |
11110302 | 11-11 05:02:00 | 5+7+1=13 |
11110301 | 11-11 05:01:00 | 1+0+7=08 |
11110300 | 11-11 05:00:00 | 0+3+5=08 |
11110299 | 11-11 04:59:00 | 9+8+1=18 |
11110298 | 11-11 04:58:00 | 7+3+3=13 |
11110297 | 11-11 04:57:00 | 4+0+3=07 |
11110296 | 11-11 04:56:00 | 0+5+5=10 |
11110295 | 11-11 04:55:00 | 0+2+8=10 |
11110294 | 11-11 04:54:00 | 9+4+5=18 |
11110293 | 11-11 04:53:00 | 3+0+7=10 |
11110292 | 11-11 04:52:00 | 0+1+3=04 |
11110291 | 11-11 04:51:00 | 3+8+8=19 |
11110290 | 11-11 04:50:00 | 6+7+9=22 |
11110289 | 11-11 04:49:00 | 1+2+6=09 |
11110288 | 11-11 04:48:00 | 6+4+7=17 |
11110287 | 11-11 04:47:00 | 5+9+8=22 |
11110286 | 11-11 04:46:00 | 3+7+9=19 |
11110285 | 11-11 04:45:00 | 0+9+1=10 |
11110284 | 11-11 04:44:00 | 8+7+2=17 |
11110283 | 11-11 04:43:00 | 3+1+0=04 |
11110282 | 11-11 04:42:00 | 1+1+2=04 |
11110281 | 11-11 04:41:00 | 4+2+1=07 |
11110280 | 11-11 04:40:00 | 2+4+7=13 |
11110279 | 11-11 04:39:00 | 5+3+1=09 |
11110278 | 11-11 04:38:00 | 6+7+9=22 |
11110277 | 11-11 04:37:00 | 4+5+1=10 |
11110276 | 11-11 04:36:00 | 8+8+5=21 |
11110275 | 11-11 04:35:00 | 1+8+0=09 |
11110274 | 11-11 04:34:00 | 1+3+1=05 |
11110273 | 11-11 04:33:00 | 7+9+2=18 |
11110272 | 11-11 04:32:00 | 0+3+6=09 |
11110271 | 11-11 04:31:00 | 9+5+2=16 |
11110270 | 11-11 04:30:00 | 6+8+8=22 |
11110269 | 11-11 04:29:00 | 5+8+0=13 |
11110268 | 11-11 04:28:00 | 9+3+3=15 |
11110267 | 11-11 04:27:00 | 1+3+1=05 |
11110266 | 11-11 04:26:00 | 3+7+2=12 |
11110265 | 11-11 04:25:00 | 6+5+3=14 |
11110264 | 11-11 04:24:00 | 2+7+0=09 |
11110263 | 11-11 04:23:00 | 0+3+9=12 |
11110262 | 11-11 04:22:00 | 3+1+7=11 |
11110261 | 11-11 04:21:00 | 0+2+2=04 |
11110260 | 11-11 04:20:00 | 4+3+6=13 |
11110259 | 11-11 04:19:00 | 1+6+7=14 |
11110258 | 11-11 04:18:00 | 9+7+3=19 |
11110257 | 11-11 04:17:00 | 4+0+2=06 |
11110256 | 11-11 04:16:00 | 5+7+0=12 |
11110255 | 11-11 04:15:00 | 9+8+3=20 |
11110254 | 11-11 04:14:00 | 4+2+7=13 |
11110253 | 11-11 04:13:00 | 1+8+9=18 |
11110252 | 11-11 04:12:00 | 3+3+9=15 |
11110251 | 11-11 04:11:00 | 6+0+8=14 |
11110250 | 11-11 04:10:00 | 1+7+9=17 |
11110249 | 11-11 04:09:00 | 9+3+4=16 |
11110248 | 11-11 04:08:00 | 9+6+8=23 |
11110247 | 11-11 04:07:00 | 3+2+5=10 |
11110246 | 11-11 04:06:00 | 9+1+2=12 |
11110245 | 11-11 04:05:00 | 3+3+6=12 |
11110244 | 11-11 04:04:00 | 2+0+9=11 |
11110243 | 11-11 04:03:00 | 1+2+9=12 |
11110242 | 11-11 04:02:00 | 2+9+9=20 |
11110241 | 11-11 04:01:00 | 4+4+8=16 |
11110240 | 11-11 04:00:00 | 5+5+7=17 |
11110239 | 11-11 03:59:00 | 1+2+8=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测网-pc28在线预测结果查询-加拿大28未来预测大神网-官网预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110334 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110331 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110330 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110329 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110327 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110324 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110320 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110317 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110312 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110311 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110305 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110303 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110292 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110290 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110287 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110282 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110278 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110274 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110267 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110261 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110257 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110249 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110248 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11110243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11110242 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11110240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11110239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-pc28在线预测结果查询-加拿大28未来预测大神网-官网预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 83 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 90 ) 期 |
3 | 未开 ( 142 ) 期 | 24 | 未开 ( 146 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 1135 ) 期 | 26 | 未开 ( 180 ) 期 |
0 | 未开 ( 935 ) 期 | 27 | 未开 ( 1176 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-pc28在线预测结果查询-加拿大28未来预测大神网-官网预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11110339 | --- | 大 | 单 | |
11110338 | 13 | 大 | 双 | |
11110337 | 11 | 小 | 双 | |
11110336 | 17 | 小 | 单 | |
11110335 | 15 | 小 | 双 | |
11110334 | 07 | 小 | 单 | |
11110333 | 10 | 大 | 双 | |
11110332 | 17 | 大 | 单 | |
11110331 | 06 | 大 | 双 | |
11110330 | 22 | 大 | 双 | |
11110329 | 07 | 大 | 单 | |
11110328 | 15 | 大 | 双 | |
11110327 | 06 | 小 | 单 | |
11110326 | 17 | 小 | 双 | |
11110325 | 10 | 小 | 单 | |
11110324 | 07 | 小 | 单 | |
11110323 | 13 | 大 | 双 | |
11110322 | 06 | 大 | 双 | |
11110321 | 18 | 小 | 单 | |
11110320 | 22 | 大 | 单 | |
11110319 | 14 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-pc28在线预测结果查询-加拿大28未来预测大神网-官网预测! All rights reserved.